序NO. | 项目Item | 规格Specification |
1 | 标称容量 Nominal capacity | 1200mAh@ 0.2C(240mA)放电discharge |
2 | 标称电压 Nominal voltage | 3.7V |
3 | 内阻 Impedance | ≤60mΩ(充电态) |
4 | 充电/放电截至电压 Discharge/Charge cut-off voltage | 4.2 V/3.0V |
5 | 充电电流Charge current | 标准充电:0.2C5A Standard charge:0.2C5A 快速充电:0.5C5A Rapid charge: 0.5C5A |
6 | 标准充电方法 Standard Charging method | 0.2C5A恒流(CC)充电至4.2V,再恒压4.2V(CV)充电直至充电电流≤0.02C5A 0.2C5A constant current(CC)charge to 4.2V,then consrant voltage 4.2V(CV)charge till charge current decline to≤0.02C5A |
7 | 充电时间Charging time | 标准充电:7.5 h(参考值)Standard charge:7.5 h(reference) 快速充电:3.5 h(参考值)Rapid charge:3.5 h(reference) |
8 | 工作温度Operating temperature | 充电Charge:0°C ~ 45°C 放电Discharge:-10°C ~ 60°C |
9 | 储存温度 Storage temperature | -10°C ~ 45°C |
10 | 循环寿命Cycle Life | ≥150次至标称容量80% 150timesTo nominal capacity 80% |
11 | 电池重量Cell Weight | 约Approx:36g |
IMR18650-1200mAh
关键词:新乡市弘力电源科技有限公司-广东移动电源厂家|浙江锂离子电池厂家|广东移动电源价格|锂离子电池
产品描述:新乡市弘力电源科技有限公司成立于2015年,位于新乡县经济开发区,是一家从事高科技、环保、无污染型锂离子电池及其材料研发、生产和销售为一体的高新技术民营企业。
产品描述:新乡市弘力电源科技有限公司成立于2015年,位于新乡县经济开发区,是一家从事高科技、环保、无污染型锂离子电池及其材料研发、生产和销售为一体的高新技术民营企业。
详细说明
相关产品
应用案例
-
电动玩具
-
航模飞机
-
电动工具
产品订购
- 上一篇:IMR18650-1500mAh
- 下一篇:锰酸锂材料